| Network Affiliations | |
|---|---|
| APM | American Public Media |
| APNET | Associated Press Radio Network |
| AURN | American Urban Radio Networks |
| BBC | British Broadcasting Corporation |
| BLOOM | Bloomberg Radio Network |
| BTR | Business Talk Radio |
| CBS | CBS Radio Networks |
| CMLS | Cumulus Radio Networks |
| DIAL | Dial Global |
| DISNEY | Disney Radio Network |
| ESPN | ESPN Radio Network |
| FOXNEW | Fox News Network |
| FOXSP | Fox Sports Network |
| IND | Independent |
| IRNUSA | IRN/USA Radio Network |
| ISLA | Radio Isla |
| LTR | Lifestyle Talk Radio |
| MRN | Motor Racing Network |
| NBCNEW | NBC News Radio Network |
| NBCSP | NBC Sports Radio Network |
| NOTIUNO | Noti-Uno Radio Network |
| NPR | National Public Radio |
| PRI | Public Radio International |
| PRMIER | Premiere Radio Networks |
| RADPR | Radio Puerto Rico |
| RELOJ | Radio Reloj |
| SBUSA | Sports Byline USA |
| SRN | Salem Radio Network |
| TRN | Talk Radio Network |
| UNIVSN | Radio Cadena Univision |
| WSJ | Wall Street Journal |
| YAHSP | Yahoo Sports Radio |
Current as of March 2013